Отчет эксперта Соколова Ю.Б о собаках-участниках на ринге эстонских и русских гончих на прошедшей 66-ой Тульской областной выставке собак. Фотографии в конце статьи.
Ринг эстонские и русские гончие
Эксперт — Соколов Ю.Б. (2 категория) г. Коломна,
Ассистенты: Пушкина Е.Н.(2 категория) г. Тула,
Арчаков В.А. (2 категория) г. Рязань,
Стажер: Киселев А.А. г. Рязань.
Эстонские гончие.
Младшая возрастная группа.
Выжловки.
№ | Кличка № | владелец | оценка | место | обл., р-н |
1 | СКАЙ 484-17/0001-7 эг | Самуйлов С.П. | оч. хорошо | 1 | Калуга |
2 | СИРЕНА 487-17/0044-4-эг | Карандасов Д.В. | оч. хорошо | 2 | Тульская обл |
3 | СВИРЕЛЬ 487-17/0044-3 | Партало О.А. | оч. хорошо | 3 | Тула |
Выжлецы.
4 | ЗАЛИВ 49661-17/0004-1 | Маршалкин А.Н. | оч. хорошо | 1 | Тульская обл. |
5 | ГРОМ 487-17/0044-2-эг | Маршалкин А.Н. | оч. хорошо | 2 | Тульская обл. |
6 | СОЛИСТ 487-17/0044-1-эг | Самуйлов С.П. | оч. хорошо | 3 | Калуга |
7 | ЗАДОР 487-0143/эг | Ченский О.Ю. | оч. хорошо | 4 | Тульская обл. |
Средняя возрастная группа.
Выжлецы.
8 | НАБАД 1779/17 | Смольянинов А.Л. | отлично | 1 | Тула |
Выжловки.
9 | АЛЬФА 492-15/0081-10 | Рыженков Д.Н. | отлично | 1 | Тула |
10 | ПЛАКСА 487-16/0028-6-эг | Смольянинов А.Л. | оч. хорошо | 2 | Тула |
11 | ПЕСНЯ 486-16/0083-6 | Чибисов Ю.И. | оч. хорошо | 3 | Москва |
Старшая возрастная группа.
Выжлецы.
12 | КОРНЕТ 1795/18 | Зайцев С.А. | отлично | 1 | Московск. обл |
13 | Жан Клод из Царевщины 1800/18 | Самуйлов С.П. | отлично | 2 | Калуга |
Выжловки.
14 | ГЕРА 1736/16 | Смольянинов А.Л. | отлично | 1 | Тула |
15 | КОМЕТА 1793/17 | Чибисов Ю.И. | отлично | 2 | Москва |
16 | МИРА 495М-13/0174-6/эг | Гурьянов А.А. | отлично | 3 | Москва |
17 | ЛАДА 487-15/0016-4-эг | Амелин А.А. | оч.хорошо | 4 | Тульская обл. |
18 | ТАЙГА 1718/15 | Сабанин С.В. | оч. хорошо | 5 | Тульская обл. |
19 | ЛАЙМА 487-15/0016-6-эг | Сабанин С.В. | оч. хорошо | 6 | Тульская обл. |
20 | Г-ЗВОНА П-1005/17 | Агельников А.С. | хорошо | 7 | Тульская обл. |
21 | ДАМКА 495 Ол-13/0003-8 | Чибисов Ю.И. | хорошо | 8 | Москва |
Ринг комплексной оценки.
Средняя возрастная группа. Выжлецы.
I племенной класс: НАБАД 1779/17 вл. Смольянинов А.Л. – 85 баллов, один в классе.
Старшая возрастная группа. Выжлецы.
I племенной класс: КОРНЕТ 1795/18 вл. Зайцев С.А.- 90 баллов, 1-е место,
Жан Клод из Царевщины 1800/18 вл. Самуйлов С.П.-81 балл, 2-е место.
Старшая возрастная группа. Выжловки.
I племенной класс: ТАЙГА 1718/15 вл. Сабанин С.В.-90 баллов, 1-е место,
Г-ЗВОНА П-1005/17 вл. Агельников А.С.- 71,5 баллов, 2-е место.
II племенной класс: КОМЕТА 1793/17 вл. Чибисов Ю.И.-80 баллов, 1-е место,
ЛАДА 487-15/0016-4-эг вл. Амелин А.А.-75 баллов, 2-е место.
III племенной класс: ГЕРА 1736/16 вл. Смольянинов А.Л.- 68 баллов, одна в классе.
Русские гончие.
Младшая возрастная группа.
Выжлецы.
1 | ГОБОЙ 84722-17/0002-4 | Повельев Н.А. | оч. хорошо | 1 | Воронеж |
2 | БУРЫЙ 49661-17/0007-2 | Струбцова Л.Г. | оч. хорошо | 2 | Москва |
3 | ШАЛУН 342-17/0006-4 | Повельев Н.А. | хорошо | 3 | Воронеж |
4 | ГАСИЛО 487-17/0018-4-рг | Потапов В.И. | хорошо | 4 | Тула |
Выжловки.
5 | ПЕСНЯ 49661-17/0012-9 | Приходько И.Н. | оч. хорошо | 1 | ТО, Щекинский р-н |
6 | БУЛАВКА 49661-17/0007-7 | Струбцова Л.Г. | оч. хорошо | 2 | Москва |
Средняя возрастная группа.
Выжлецы.
7 | Гусляр 45239-ФМСУ | Тарасов С.П. | отлично | 1 | МО, г.Ступино |
8 | ТАЙФУН 495м-16/0083-5 | Радин А.В. | отлично | 2 | ТО, Рассылкино |
9 | ПЫЛАЙ 495м-16/0092/3рг | Петушков А.П. | отлично | 3 | МО, Дмитровский р-н |
10 | ТУМАН 833-15/0109-2 рг | Телешев Н.К. | оч. хорошо | 4 | ТО, Заокский р-н |
Выжловки.
11 | АЛЬМА 49661-16/0016-8 | Бессуднов С.С. | отлично | 1 | МО, г. Озёры |
12 | ШУМКА 492-16/0023-3 | Гломаздов В.Я. | отлично | 2 | МО, г. Протвино |
13 | ПЕСНЯ 264 МО/16 | Магазеин В.Н. | отлично | 3 | МО, г. Озёры |
14 | РАКАТУШКА-БУРЯ 487-16/0040-5-рг | Матвеев Н.Г. | оч. хорошо | 4 | ТО, Ясногорский р-н |
15 | МАЛЫШКА 485-16/0021-6 | Горохов Н.С. | оч. хорошо | 5 | ТО, г. Богородицк |
16 | МАРТА 487-16/0065-1 рг | Телешев Н.К. | оч. хорошо | 6 | ТО, Заокский р-н |
17 | АРФА 492-16/0095-5-рг | Медведев А.А. | оч. хорошо | 7 | МО, Серпуховской р-н |
18 | ТАЙГА 841-16/0018-6 | Радин А.В. | оч. хорошо | 7 | ТО, Рассылкино |
Старшая возрастная группа.
Выжлецы.
19 | ЧП ЗАКАТ 3879/13 | Цван В.М. | отлично | 1 | МО, г. Дрезна |
20 | ПОДЫМАЙ 3878/13 | Цван В.М. | отлично | 2 | МО, г. Дрезна |
21 | БОЙ 475-3р-15/0012-3 | Прошин И.А. | оч. хорошо | 3 | пос. Ревякино |
22 | ДЖИМ 487-0220/рг | Воронин Ю.Н. | Покинул ринг после осмотра прикуса | — | ТО, г. Кимовск |
Выжловки.
23 | БУДИШКА 5147/17 | Нехаев В.А. | отлично | 1 | МО, Раменский р-н |
24 | ЮРЗА 487-13/0047-4 рг | Бабкин М.Д. | отлично | 2 | ТО, г. Алексин |
25 | БАСНЯ б/н | Прошин И.А. | оч. хорошо | 3 | пос. Ревякино |
26 | ЛАЙМА 4986/17 | Кухарчук Г.Ф. | оч. хорошо | 4 | ТО, Заокский р-н |
27 | АЛЬТА 4912-0090/рг | Михеев В.Ф. | оч. хорошо | 5 | г. Рязань |
Ринг комплексной оценки.
Средняя возрастная группа. Выжловки.
II племенной класс: АРФА 492-16/0095-5-рг вл. Медведев А.А.- 88 баллов, 1-е место,
РАКАТУШКА-БУРЯ 487-16/0040-5-рг вл. Матвеев Н.Г.-75 баллов, 2-е место.
Старшая возрастная группа. Выжлецы.
Элита: ЧП ЗАКАТ 3879/13 вл. Цван В.М.-138 баллов, один в классе. Чемпион Выставки,
I племенной класс: ПОДЫМАЙ 3878/13 вл. Цван В.М.-100 баллов, один в классе.
Старшая возрастная группа. Выжловки.
I племенной класс: БУДИШКА 5147/17 вл. Нехаев В.А.-85 баллов, одна в классе.
II племенной класс: АЛЬТА 4912-0090/рг вл. Михеев В.Ф.-78 баллов, 1-е место,
ЮРЗА 487-13/0047-4 рг вл. Бабкин М.Д.-78 баллов, 2-е место,
ЛАЙМА 4986/17 вл. Кухарчук Г.Ф.-75 баллов, 3-е место.
Ринг русско-пегие гончие.
Эксперт: Лебедев В.А.(1 категория)- МО, Коломенский р-н,
Ассистенты: Прохоров А.С.(1 категория)- МО, Егорьевский р-н,
Комаров О.В. (2 категория) – Рязанская обл.
В ринге проходили экспертизу 32 собаки.